Notas Finales (DESGARGAR ARCHIVO EN MATERIAL DOCENTE)

Milka Slavia Castro Lucic 21 Jul 200521/07/05 a las 00:00 hrs.2005-07-21 00:00:21

Control 1a P 2a Investig Prom Exam Final
10% 30% 30% 30% 60% 40%
Aguilera,E. 6,5 6 5,5 5 5,6 5 5,4
Alvarez,B 6,4 5,2 6 5 5,5 5,5 5,5
Alvarez, I 5,5 4,7 4,5 Pendie 5
Arancibia, 4,8 4,2 4,8 5,5 4,83 5,5 5,1
Arredondo, 6 5,3 xx xx xx 0,0
Barriga, M. 6 5,5 5 3 4,65 4,5 4,6
Calderón, 5,5 3,8 xx xx xx 0,0
Campos, 3 3,3 4,5 5 4,14 4,5 4,3
Carrasco, 4 xx xx xx xx 0,0
Castillo, 5 5,8 5,5 3 4,79 4 4,5
Castro, 5,9 3,3 5,5 5,8 4,97 5,8* 5,3
Cid, S 5,4 5,5 5,5 5,3 5,43 5,5 5,5
Cornejo, 5,2 5,5 5 5,2 5,23 5,6 5,4
Correa, 4,8 5,5 5 6 5,43 6* 5,7
Díaz, 6,2 6 6 5,5 5,87 6 5,9
Escanilla, 5,6 5,1 5,5 5 5,24 5 5,1
Espinoza, 4,2 5 4,5 4,5 4,62 5 4,8
Fati, J 5 4,5 4 5 4,55 5,8 5,1
Fernández, 6,5 3,2 5 7 5,21 6,7 5,8
Foix, 6,1 4,7 6 5 5,32 6 5,6
Gohurdettt, 5 6,3 5 3 4,79 4,5 4,7
Gómez, H 7 xx xx xx xx 0,0
Granfer, 5,4 4 xx xx xx 0,0
Guevara, 3,5 4,4 4 5 4,37 4 4,2
Henríquez, 4 xx xx xx xx 0,0
Hernández, 4,6 5,8 4,8 4,5 4,99 4,5 4,8
Hevia, 6,4 5 3,8 5,5 4,93 6 5,4
Ilabaca, 4,5 4,8 4,8 4,5 4,68 5 4,8
Jofré, Jr 5 3,7 4 5,5 4,46 5 4,7
Kirigin, 7 5,8 5,5 4,5 5,44 5,3 5,4
Labarca 6 5,8 5,5 3 4,89 4,5 4,7
Lara, J 4,9 4,3 4,8 4 4,42 5 4,7
León L 5,8 4,8 4,6 5,3 4,99 5,3 5,1
Letonja, 5,5 4,8 4,8 6 5,23 5,5 5,3
López, 6,5 5,6 5,5 5 5,48 5 5,3
Loyola, 4,5 5,7 4,8 5,5 5,25 5,5 5,4
Maulén, 3 4,7 4,5 3 3,96 4* 4,0
Mccormich, 3 4,2 5,7 6 5,07 6 5,4
Morales, 5 4 5 5,5 4,85 5,5 5,1
Moreno, 4,6 5 4,5 5,5 4,96 5,5 5,2
Moya, 6,5 5,6 5 6,7 5,84 6 5,9
Mufdi, 4,9 4,5 5 5,2 4,9 5,7 5,2
Navarro, 4,5 xx xx xx xx
Nuñez, 6,6 4,8 5,5 5,2 5,31 5,6 5,4
Pérez, D 4,2 5,3 5 6 5,31 6 5,6
Pizarro, 5,9 3,3 4,8 3 3,92 4,5 4,2
Poblete, 4 3,7 xx xx xx
Polo, 5,6 6,4 5 6,7 5,99 6 6,0
Pons, 4 5,3 4,8 6 5,23 6* 5,5
Quezada, 4,5 3,3 5 5,5 4,59 5,5 5,0
Quijada, 6,4 4,6 6 5 5,32 5 5,2
Quintana, 6,1 4,7 5,5 5 5,17 5 5,1
Ramirez, la 6,4 5,7 5 7 5,95 7* 6,4
Reyes, 5,8 5,3 5 4 4,87 6,3 5,4
Riquelme 6,5 3,3 4,5 5,5 4,64 5,5 5,0
Rojas, C 5 4,5 4,8 5 4,79 5 4,9
Rojas, I 6,2 6,3 6 6 6,11 4,8 5,6
Roman, 5,9 5,8 5 5 5,33 5,8* 5,5
Rubio, 6,4 6,8 4,5 6,8 6,07 6 6,0
Ruiz, 6,5 5,8 5,8 5 5,63 5 5,4
Saez, 5,5 5,2 5,5 6,8 5,8 6 5,9
Salinas, 5,5 3,2 3,9 4,3 3,97 4,3 4,1
Sandrini, 6 4,7 5,5 6 5,46 6,5 5,9
Slanzi, Pía 6,8 5,2 4,3 5,5 5,18 5,5 5,3
Soler, 6,3 5,7 5,8 5,3 5,67 5,5 5,6
Soto, I 6,0 4,3 5,5 3 4,44 5 4,7
Thumala, 6,5 5,2 3,5 3 4,16 4* 4,1
Torres, 5,8 5 xx xx xx 0,0
Urra, F 6,2 6,6 4,8 5,5 5,69 5,8 5,7
Valenzuela,Jo, 5 5 4,9 5 4,97 5,7 5,3
Valenzuela, Ju 5,2 5,8 5,8 5 5,5 5 5,3
Vallejos, 6,2 5 4,8 4 4,76 5,5 5,1
Veniú, Gianina 5,3 5,5 4,8 5,5 5,27 5,3 5,3
Vercellino, F 6,4 3,2 5 4 4,3 5 4,6
Vivanco, 4,2 4,3 4,8 2 3,75 4.4 4,0

REVISIÓN DE TRABAJOS

Milka Slavia Castro Lucic 20 Jul 200520/07/05 a las 00:00 hrs.2005-07-20 00:00:20

REVISIÓN DE TRABAJOS JUEVES 21 14:00 HRS. SALA 1

SALA Y HORA PRUEBA 17 JUNIO

Milka Slavia Castro Lucic 17 Jun 200517/06/05 a las 00:00 hrs.2005-06-17 00:00:17

SALA 6
12:25 HRS.

PRUEBA DE REZAGADOS

Milka Slavia Castro Lucic 6 Jun 200506/06/05 a las 00:00 hrs.2005-06-06 00:00:06

Estimados alumnos,

Este miércoles 8, durante la clase (sala 15, 12:20 horas) tomaremos las pruebas a los alumnos rezagados, a saber:
1. Control de lectura
2. Primera prueba

Quienes deban ambas, deberán darlas juntas ese día.

Cordialmente, Juan Vergara.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 20 MAYO

Milka Slavia Castro Lucic 1 May 200501/05/05 a las 00:00 hrs.2005-05-01 00:00:01

PONDERACION 1er CONTROL DE LECTURA (LARRAIN-GREBE): 10%

Milka Slavia Castro Lucic 1 May 200501/05/05 a las 00:00 hrs.2005-05-01 00:00:01