Institución | Facultad de Arquitectura y Urbanismo |
---|---|
Disponible desde | Segundo Semestre 2012 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Objetivos | Esta asignatura contribuye al desarrollo del Perfil Profesional del Arquitecto en el ámbito de los medios digitales y sus procesos, tanto generativos como representativos. Propone la utilización del computador como un generador de propuestas espaciales y no solamente como un modelador o herramienta de dibujo. Otorga nuevas aptitudes creativas y técnicas basadas en el conocimiento y dominio de software globalmente utilizado, yendo desde el modelado y representación de proyectos arquitectónicos, hasta la generación de sistemas espaciales y la experimentación material a través de la fabricación digital. |
Descripción | El programa se centra en la relevancia que tienen los nuevos paradigmas biodigitales en el proceso de proyectar, el prefijo “bio” establece por un lado, una preocupación constante en la sustentabilidad y eficiencia ecológica de estos procesos, y a su vez, introduce el concepto de genético y generativo como una de las claves de investigación en el curso, tratado tanto de forma teórica como en la praxis. Desde esta perspectiva se propondrá la generación de códigos simples formulando gramáticas propias para crear sistemas formales, estudiando procesos evolutivos y sistemas emergentes con y sin el computador como intermediario. Por otro lado, se acercará a los estudiantes a nuevos procesos de producción relacionados intrínsecamente con el concepto de topología (Data Driven Production, CNC), los que desembocan en formalizaciones de arquitectura no estándar en el sentido de la igualdad, más cercana a la lógica del gen (variación, mutación), pero que gracias a la fabricación digital permiten su manufactura tal cual la vemos en procesos industrializados en cadena. |
Metodología | El curso se estructura en base a los 3 estudios descritos en el Programa (1 de ellos transversal a lo largo del semestre) abarcando 5 clases cada uno con finalización en modelos físicos en al menos 2 de ellos para necesariamente ir más allá de la mera visualización digital. Estos estudios irán ascendiendo en complejidad y, consecuentemente, en la sorpresa y variedad del elemento o elementos finales. Cada sesión se divide a su vez entre el proceso del respectivo estudio y las clases prácticas de formación en herramientas digitales enfocadas en el proyecto transversal, principalmente modelado en Rhino y sus diversos Plug-ins, y cuyo objetivo directo es el dominio por parte del alumno de procesos generativos simples, software paramétrico, y herramientas de fabricación y mecanizado. |
Evaluación | El sistema evaluativo se corresponde directamente a los resultados de los 3 estudios descritos en las unidades de trabajo. Cada estudio evaluará la capacidad resolutiva del alumno más allá de criterios estéticos. El objetivo de los diversos estudios radica en ser capaz de establecer y seguir cabalmente un proceso, definir el propio marco de trabajo y llegar a resultados coherentes con este proceso más allá de los conceptos clásicos de la arquitectura. De este modo cada unidad consta de una entrega final. Unidad 1, a evaluar: Concepción de módulo topológico, proceso, resultado inicial, y combinaciones. Unidad 2, a evaluar: Diseño y construcción a escala de cubierta paramétrica en base a componentes asociativos. Exploración material de producción y ensamblaje. Unidad 3, a evaluar: Presentación de proyecto transversal. Modelado, aplicación de materiales, iluminación y renderizado. |
Horario | Lunes: 15:00 - 18:15 hrs. |
Programa del Curso | Aún no ha subido el programa |
Compartir |