Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2004 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | Se trata de un segundo curso de Sistemas Digitales orientado a alumnos que quieran especializarse en esta área | |
Descripción | El curso contempla entregar una serie de herramientas que permitan al alumno abordar diseños de Sistemas Digitales de mayor embergadura y complejidad | |
Metodología | Basado fundamentalmente en clases, ejercicios y tareas utilizando herramientas CAD disponibles en el Departamento | |
Evaluación | El curso contempla un Control escrito y el Examen. Como segundo Control se contempla una Disertación Personal obligatoria cuya nota no podrá ser cambiada. Se contempla además, realizar aproximadamente 6 Ejercicios durante el Semestre los cuales valdrán el 20% de la nota final. Finalmente los alumnos desarrollarán una o dos Tareas utilizando herramientas CAD disponibles en el Departamento. | |
Horario | Las Clases serán los Martes y Jueves de 12:00 a 13:30 horas. El horario para el Ejercicio cada 14 días fue acordado con los alumnos, los días Miércoles de 12:00 a 13:30 horas. | |
Comentarios | Las Clases se dictan utilizando fundamentalmente transparencias las cuales serán siendo publicadas en esta página | |
Programa del Curso | 1999_1_EL611.pdf | |
Compartir |