Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2004 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | Analizar los conceptos básicos, metodologías y técnicas utilizadas en el estudio de las partículas y de los sistemas particulados. | |
Descripción | Descripción de la relación sistémica entre las operaciones y procesos metalúrgicos con los sistemas particulados. Análisis de la operaciones de trnasporte bifásico (pulpas) y el mezclamiento. Teoría y técnicas de muestreo de minerales. Análisis de la operaciones de separación sólido-líquido. | |
Metodología | Clases con aplicaciones, laboratorios, presentaciones, tareas y salida a terreno. | |
Evaluación | Dos controles y examen (75%) Actividades auxiliares (25%) |
|
Horario | Cátedra Martes y Jueves 12-13:30 hrs. Auxiliar por fijar dependiendo de los grupos. |
|
Comentarios | La asistencia a las actividades auxiliares y a la salida a terreno son obligatorias. | |
Programa del Curso | 1997_2_MI42C.pdf | |
Compartir |