Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | el año 2006 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | Porgrama: 1) Introduccion (unidades, analisis dimensional, aproximaciones y estimaciones) 2) Movimiento en 1D 3) Movimiento en 2D y 3D 4) Leyes de Newton 5) Oscilaciones 6) Trabajo y energia 7) Gravitacion 8) Sistemas de muchas particulas 9) Colisiones 10) Estatica 11) Cuerpos rigidos 12) Rotaciones y momento angular 13) Ondas 14) Fluidos 15) Optica geometrica |
|
Evaluación | Controles: 4 al año Ejercicios: todas las semanas, al inicio de la clase auxiliar Laboratorios: informes evaluados Examen: uno al final del año |
|
Programa del Curso | 1996_0_FI10A.pdf | |
Compartir |