Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2014 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Descripción | Le recordamos que deberá redactar un mínimo de 4 reportes (de 4 empresas diferentes) y, al término del ciclo de visitas, hacer una presentación de 10 minutos, orientada a una empresa a su elección, La fecha de entrega de cada Informe a cada visita es 3 semanas luego de realizada la visita Cada una de estas entregas pueden ser realizadas en grupo de máximo dos integrantes. Nota Final = 50% Informe Visitas (4 informes)+ 20% Informe solución +20%Presentación solución + 10% Auto-Co evaluaciones |
|
Metodología | Visitas programadas DIGA Fecha: Miércoles 15 de Octubre 14:00-a 17:00 hrs www.digap.cl/wpress/ Biosonda Fecha: Miércoles 22 de Octubre desde 8:30 a 12:00 www.biosonda.com/ CMPC Puente Alto Fecha Miércoles 5 de Noviembre desde 10:00 a 16:00 www.cmpc.cl/ Cervecería Chile Fecha: Viernes 7 de Noviembre desde 10:00 -16:00 www.cerveceriachile.cl/ Clean Energy Fecha: Suspendida www.clean-energy.cl/sitio/ Lab. Andromaco Fecha: Miércoles 12 de Noviembre de 10:00-14:30 www.laboratoriosandromaco.cl/ Bioscan Fecha: Suspendida www.bioscan.cl Inscripciones a Visitas docs.google.com/ ... I/edit#gid=845004168 |
|
Programa del Curso | 2013_1_IQ5472.pdf | |
Compartir |