Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2017 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | Al final del curso los alumnos serán capaces de analizar el comportamiento de una variedad de algoritmos y de estructuras de datos frente a entradas aleatorias usando métodos basados en funciones generatrices. | |
Metodología | Las cátedras hacen uso intensivo de un sistema de álgebra computacional (Maple) para realizar análisis de algoritmos de manera interactiva. | |
Evaluación | La evaluación se realiza exclusivamente enbase a tareas en que los estudiantes deben aplicar los métodos vistos en clases. Se enfatiza el trabajo con un sistema de álgebra computacional y la capacidad de presentar el trabajo por escrito de manera profesional. |
|
Programa del Curso | 2016_2_CC5101.pdf | |
Compartir |