Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Primavera 2017 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Evaluación | Si un alumno falta a uno o dos controles por razones justificadas, el mecanismo de reemplazo de nota de control corresponderá a una nota de evaluación recuperativa. Una tercera inasistencia a un control, con las dos anteriores todavía no recuperadas, será causal de reprobación. Un alumno en esta situación y ante razones justificadas, podrá solicitar al CAD la eliminación del curso. Se realizarán 3 controles y 6 ejercicios. Se realizarán 2 ejercicios antes de cada control, los cuales serán tomados al comienzo de cada clase auxiliar. Los ejercicios serán extraídos de las guías semanales que se subirán a u-cursos. Las ponderaciones de las notas para el cálculo de la Nota Final es: n.c. = media controles (3 en total) n.e. = media ejercicios (5 en total, pues se elimina el peor) n.p = 0.75*n.c. + 0.25*n.e. (nota presentación) n.e. = nota examen n.f. = nota final Si n.p.>=5.5 \\estudiante se exime del examen n.f. = n.p. sino n.f. = 0.6*n.p.+0.4*n.e. - se eliminará un ejercicio (la peor nota) - los alumnos que no hayan podido asistir a un ejercicio o control deben realizar el procedimiento oficial a través de Ucampus para obtener la autorización de la Escuela para el reemplazo de nota - se realizará un ejercicio recuperativo para aquellos alumnos autorizados por la Escuela (clase auxiliar de la semana 14) - se realizará un control recuperativo para aquellos alumnos autorizados por la Escuela (día sábado de la semana 14) |
|
Horario | Las fechas de los ejercicios son: Ejercicio 1 - Viernes 18 de Agosto (16:00 hrs.) Ejercicio 2 - Viernes 25 de Agosto (16:00 hrs.) Ejercicio 3 - Viernes 15 de Septiembre (16:00 hrs.) Ejercicio 4 - Viernes 6 de Octubre (16:00 hrs.) Ejercicio 5 - Lunes 30 de Octubre (09.30 hrs.) *horario de cátedra Ejercicio 6 - Viernes 3 de Noviembre (16:00 hrs.) Las fechas de los controles son: Control 1 - Jueves 31 de Agosto Control 2 - Jueves 12 de Octubre Control 3 - Jueves 09 de Noviembre |
|
Programa del Curso | 2009_2_FI2002.pdf | |
Compartir |