Institución | ||
---|---|---|
Disponible desde | Otoño 2018 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Evaluación | Evaluación (Normal) Nf = 30%*Ni1+ 45% NiFinal + 25%*Np (promedio presentaciones) |
|
Horario | Semana 1: Presentación programa e Introducción a Biorrefinería 13 de Marzo 2018 Semana 2: Clases Biomasa para Biorrefinería 20 de Marzo 2018 Semana 3 : Clases Biogás y Bioalcoholes 27 de Marzo 2018 Semana 4 : Clases Biodiesel 03 de Abril 2018 Semana 5: Clases introducción laboratorio, seguridad. Elaboración informes/presentación 10 de Abril 2018 Semana 6 :Presentación informe 1 TODOS LOS GRUPOS 17 de Abril 2018 Semana 7: Laboratorio 1-grupos 1, 2 y 3 24 de Abril 2018 Semana 8 : Laboratorio 1- grupos 4 y 5 07 de Mayo 2018 Semana 9 : Laboratorio 2- grupos 1, 2 y 3 14 de Mayo 2018 Semana 10 : Laboratorio 2-grupos 4 y 5 28 de Mayo 2018 Semana 11 : Laboratorio 3-grupos 1, 2 y 3; Presentación/informe grupos 4 y 5 4 de Junio 2018 Semana 12 : Laboratorio 3- grupos 4 y 5; Presentación/informe grupos 1, 2 y 3 11 de Junio 2018 Semana 13 : Laboratorio 4- grupos 1, 2 y 3 18 de Junio 2018 Semana 14 : Laboratorio 4-grupos 4 y 5 26 de Junio 2018 Semana 15 ( 3 – 14 julio): Presentaciones finales Fecha de exámenes |
|
Programa del Curso | 2007_1_EI2001.pdf | |
Compartir |