Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Otoño 2018 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Evaluación | La formula de evaluación del curso. Tendremos como evaluación : 3 controles 5 tareas 1 examen (si no eximido) La nota final se pondera de esta forma: llamamos nt = promedio tarea nc = promedio controles pesado nx = nota examen nf = nota final Si nc >= 5.0 entonces el estudiante está eximido del examen y la nota final es nf = nc*0.75+nt*0.25 Si nc < 5.0 el estudiante tiene que rendir el examen y la nota final será nf = 0.75*ncnew+0.25*nt donde ncnew = 0.6*nc+0.4*nx Condiciones necesaria para aprobar: ncnew>= 4.0 nt>= 4.0 (también en el caso de eximir al examen) |
|
Horario | Horario de asistencia: miércoles 14:30 - 16:00 | |
Programa del Curso | 2009_2_FI2002.pdf | |
Compartir |