Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas |
---|---|
Disponible desde | Primavera 2018 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Objetivos | Presentar un panorama general de la astronomía contemporánea poniendo énfasis en el aspecto conceptual. |
Evaluación | La evaluación del curso será en base a tareas a lo largo del semestre, más un examen final (oral y/o escrito) para aquellos alumnos que no logren un promedio superior o igual a 5.5 para eximirse del examen al final del curso. El enunciado de cada tarea será subido a U-Cursos, y al menos una semana después los alumnos deberán entregar la solución de su tarea al principio de la clase de cátedra, directamente al profesor. No se aceptarán tareas atrasadas. Cada cuatro tareas se calculará su promedio, y este promedio corresponderá a la nota de un control. Se estima un total de 12 tareas en el semestre, lo que equivale a tres controles en el semestre. Las tareas serán corregidas por el profesor auxiliar, quien informará al profesor si se detecta copia entre alumnos y/o con material online. Para los alumnos involucrados en copia, la nota de la tarea será automáticamente 1.0, y se ejercerán las medidas reglamentarias del caso para cada uno de los involucrados. |
Programa del Curso | 2010_1_AS2001.doc |
Compartir |