Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas |
---|---|
Disponible desde | Primavera 2018 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Objetivos | Temas a tratar - Procesos de remoción de Material (Arranque de viruta, desbaste, maquinaria para remoción de materiales) - Procesos de deformación (forjado, extruído, laminado, deformación en láminas) - Fundición - Soldadura (fusión y estado sólido) - Procesos de conformación de plásticos - Conformado con polvos (Cerámicos y metales) |
Evaluación | Actividades: 3 Controles + 1 Examen Visitas a empresas (Obligatorias, fechas a confirmar) 2-presentaciones por alumno/grupo (5-10 minutos) + ficha de resumen (Paperless) Evaluaciones digitales Tareas/Informes Ponderación: NF= 0.7 x NC + 0.3 x NA NC=Promedio Nota controles NA= Promedio Nota Actividades Condición de Aprobación NC >= 4.0 && NA >= 4.0 Presentaciones y Resumen: Duración de la presentación: 5-10 minutos Extensión del resumen: una plana Contenido: Introducción al proceso Principio de funcionamiento Ventajas y desventajas Procesos similares Aplicaciones Ecuaciones que gobiernan el procesos (si es que las hay) Costos de operación |
Comentarios | Bibliografía: S. KALPAKJIAN y S.R. SCHMID, "Manufactura: Ingeniería y Tecnología”, Prentice Hall, 2008. M.K. GROOVER, "Fundamentos de Manufactura Moderna" McGraw Hill, 2007. J.A. SCHEY, "Procesos de Manufactura", McGraw Hill, 2002. F. KLOCKE, “Manufacturing Processes 1 Cutting: Turning, Milling, Drilling”, Springer-Verlag, 2011 F. KLOCKE, “Manufacturing Processes 2 Grinding, Honing, Lapping, Springer-Verlag, 2009. |
Programa del Curso | 2014_2_ME5700.pdf |
Compartir |