Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas | |
---|---|---|
Disponible desde | Otoño 2019 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Metodología | Resolución de Problemas dos veces a la semana y una clase de cátedra. | |
Evaluación | Este curso tendrá las siguientes instancias de evaluación: • Notas de Controles (C1, C2, C3) • Tarea Numérica (C4) • Nota de Examen (Ex) • Nota de Trabajo en Resolución de Problemas (RP) La Nota de Presentación (NP) se calcula, de acuerdo al reglamento, como el promedio aritmético de los Controles (C1, C2, C3 y C4), es decir, NP = (C1+C2+C3+C4)/4. Para la regla de exención se usa NP. Un estudiante exento obtiene como nota EX la mejor nota entre el examen rendido y NP. La Nota de Control (NC) se calcula como NC = 0.6*NP + 0.4*EX Para aprobar el curso se requiere que la nota de control y cada actividad complementaria sea mayor o igual a 4.0. En el caso del curso, esto significa que, para aprobar, tanto NC como RP se deben aprobar ambas por separado. La Nota Final (NF) se calcula, en caso de aprobar, como NF = 0.9*NC + 0.1*RP y en caso de reprobar alguna de las instancias evaluativas, como la peor de las dos. |
|
Programa del Curso | 2009_1_MA2601.pdf | |
Compartir |