Institución | Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas |
---|---|
Disponible desde | Primavera 2019 |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
Metodología | La metodología adoptada para las cátedras de este curso se basa en el modelo “flipped classroom”. Los y las estudiantes se prepararán de manera individual antes de comenzar cada unidad. El objetivo de los controles de lectura es evaluar esta preparación personal. Al comienzo de cada unidad el profesor del curso realizará un resumen de los capítulos contenidos en la unidad. Durante el transcurso de cada unidad, los y las estudiantes resolverán en cátedra una guía de problemas. El trabajo será personal, pero se podrá discutir sobre el desarrollo las guías abiertamente con todos los integrantes del curso. El profesor del curso guiará este trabajo y resolverá las dudas que surjan durante el desarrollo de las guías. |
Evaluación | 4 Controles (C1, C2, C3, C4) 4 Experiencias de Laboratorio (EL1, EL2, EL3, EL4) 7 Controles de Lecturas en Cátedra (CL1, … ,CL7) (10 minutos) C4 = Promedio(Mejor(5,CL1,...,CL7)) Examen (EX) Nota de presentación a examen: NPE = Promedio(C1,C2,C3,C4) Nota de Control: NC = 0.6 NPE + 0.4 EX Nota de Laboratorio (reprobatoria): NL = Promedio(EL1,EL2,EL3,EL4) Nota Final: (NC y NL) >= 4.0 NF = 0.7 NC + 0.3 NL (NC o NL) < 4.0 NF = min(NC,NL) Controles no rendidos: el examen reemplazará la nota de aquellos controles que no hayan sido rendidos y cuyas no rendiciones estén debidamente justificadas. |
Programa del Curso | 2014_2_ME5500.pdf |
Compartir |