Institución | Facultad de Medicina | |
---|---|---|
Disponible desde | Primer Semestre 2017 | |
Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso | |
Objetivos | Conocer, analizar e integrar los aspectos fundamentales de señalización esteroidal desde los aspectos celulares y moleculares hasta su papel sistémico en la fisiología humana en salud y enfermedad. Se abordarán algunos casos de patologías relacionadas con la señalización de hormonas esteroidales haciendo énfasis en los aspectos básico-clínicos subyacentes. | |
Descripción | Introducción a los esteroides: estructura y mecanismos generales de acción Biosíntesis de esteroides Mecanismos no-genómicos de señalización esteroidal Agonistas y antagonistas de receptores esteroidales y sus aplicaciones clínicas Acción de esteroides en función reproductiva Metabolitos de esteroides Disruptores endocrinos Crosstalk de Andrógenos e insulina Esteroides placentarios Mineralocorticoides adrenales y función cardiovascular Esteroides y fisiología cardiovascular Glucocorticoides y función inmune Glucocorticoides, stress y adicciones |
|
Metodología | Los contenidos del curso están divididos en dos Unidades Temáticas. La metodología está organizada en Clases Conceptuales, seminarios bibliográficos y la elaboración de un informe de investigación bibliográfica con exposición oral acerca de una patología que involucre la señalización esteroidal. -Clases conceptuales: consistirán en clases expositivas de carácter integrativo y participativo, en las cuales se presentarán los aspectos más relevantes de cada unidad temática a nivel básico con énfasis en los aspectos fisiopatológicos. -Seminarios bibliográficos: Consistirán en la discusión de trabajos publicados en revistas de alto impacto sobre temas atingentes a las clases desarrolladas en cada unidad temática. -Informes de investigación bibliográfica y exposición oral: Esta actividad pretende que el alumno profundice sobre el conocimiento de patologías relacionadas a fallas esteroidales. En esta, cada alumno deberá entregar un informe detallado sobre una patología determinada y deberá realizar una presentación del trabajo realizado a todos sus compañeros. |
|
Evaluación | Se realizarán dos pruebas teóricas, las cuales serán de respuesta breve. Estas tendrán una ponderación total del 60%. Se realizarán controles después de cada actividad de seminarios, cuyo promedio tendrá una ponderación del 20% de la nota final del curso. La actividad de elaboración del proyecto de investigación será evaluada considerando la presentación oral, los conocimientos y la presentación escrita de éste. Tendrá una ponderación de 20 % de la nota final del curso. | |
Horario | Lunes, 14:00-18:00 horas | |
Comentarios | Curso complementario de 7 creditos | |
Programa del Curso | 2017_1_CASECBC.pdf | |
Compartir |